Untuk Fasilitas Paket cek DISINI
| GEDUNG PERNIKAHAN | PAKET 1 500 Orang | PAKET 2 800 Orang | PAKET 4 1000 Orang |
|---|---|---|---|
| Griya Ardhya Garini | 66.000.000 | 86.000.000 | 98.000.000 |
| Bulog | 64.000.000 | 86.000.000 | 98.000.000 |
| Sasono Adiguno | 64.000.000 | 84.000.000 | 96.000.000 |
| Mahk. Konstitusi Bekasi | 63.000.000 | 85.000.000 | 97.000.000 |
| BKOW | 61.000.000 | 78.000.000 | 91.000.000 |
| Bkkbn Ballroom | 58.500.000 | 75.500.000 | 85.500.000 |
| M. Baiturrahman | 58.000.000 | 73.500.000 | 86.000.000 |
| Pencaksilat Tmii | 58.000.000 | 75.500.000 | 86.000.000 |
| Pandan Sari | 57.000.000 | 71.500.000 | 80.500.000 |
| Bkkbn Auditorium | 56.500.000 | 73.500.000 | 83.500.000 |
| Dkn Polri Rawamangun | 56.500.000 | 73.500.000 | 83.500.000 |
| M. Baitussalam Billymoon | 56.500.000 | 73.500.000 | 83.500.000 |
| MAKARTI (Transmingrasi, Kalibata) | 56.500.000 | 72.000.000 | 81.500.000 |
| Lan Pejompongan | 56.000.000 | 73.500.000 | 83.500.000 |
| Mbau Aldiron | 56.000.000 | 73.500.000 | 83.500.000 |
| SASANA PAKARTI (Kalibata) | 56.000.000 | 73.000.000 | 82.500.000 |
| Dep. Pertanian | 55.500.000 | 71.500.000 | 80.500.000 |
| Aula Sarbini & Puspa Sari | 55.000.000 | 70.000.000 | 78.000.000 |
| Aula Sudirman | 55.000.000 | 70.000.000 | 80.000.000 |
| Bangda Kalibata | 55.000.000 | 70.000.000 | 80.500.000 |
| Darmagati | 55.000.000 | 71.000.000 | 80.500.000 |
| Dep. Perindustrian | 55.000.000 | 71.000.000 | 80.500.000 |
| Graha Angkasa Pura I | 55.000.000 | 71.500.000 | 80.500.000 |
| Graha Elnusa | 55.000.000 | 71.500.000 | 80.000.000 |
| Guest House Graha Kencana | 55.000.000 | 71.500.000 | 81.000.000 |
| Islamic Center | 55.000.000 | 71.500.000 | 80.500.000 |
| Taman Pasadenia | 54.500.000 | 71.000.000 | 80.500.000 |
| Menpora | 54.000.000 | 69.500.000 | 79.000.000 |
| Bpk | 53.500.000 | 69.500.000 | 79.000.000 |
| Depsos Salemba(+) | 53.500.000 | 68.500.000 | 77.500.000 |
| M. Akbar Kemayoran | 53.500.000 | 70.500.000 | 79.500.000 |
| Perpustakaan Nasional | 53.500.000 | 69.000.000 | 78.000.000 |
| Topografi | 53.500.000 | 70.000.000 | 79.000.000 |
| Aula Walikota Jak-Bar | 53.000.000 | 67.500.000 | 77.000.000 |
| M. Sunda Kelapa Aula Sakinah | 53.000.000 | 70.000.000 | 79.000.000 |
| Sartika | 53.000.000 | 68.500.000 | 78.000.000 |
| Bea Cukai | 52.500.000 | 67.500.000 | 76.500.000 |
| Depnaker | 52.500.000 | 69.000.000 | 78.500.000 |
| M. Al-Azhar | 52.500.000 | 66.500.000 | 75.500.000 |
| M. Al-Ittihad | 52.500.000 | 66.500.000 | 74.000.000 |
| M. Raya Al-Musyawarah | 52.500.000 | 68.500.000 | 78.000.000 |
| Cawang Kencana | 52.000.000 | 66.500.000 | 75.500.000 |
| Graha Garini | 52.000.000 | 67.000.000 | 76.000.000 |
| Graha Sativa | 52.000.000 | 67.000.000 | 74.000.000 |
| M. Babussalam Walkot Jak-Utara | 52.000.000 | 67.500.000 | 76.500.000 |
| Sasana Wirasakti | 52.000.000 | 68.000.000 | 77.500.000 |
| Veteran | 52.000.000 | 67.000.000 | 76.000.000 |
| Depsos Bekasi | 51.500.000 | 66.500.000 | 75.500.000 |
| Gorga 2 | 51.500.000 | 66.500.000 | 75.500.000 |
| Graha Marinir | 51.500.000 | 66.500.000 | 75.500.000 |
| M. Al-Muhajirin | 51.500.000 | 66.500.000 | 75.500.000 |
| M. Salman Al-Farizi | 51.500.000 | 66.500.000 | 75.500.000 |
| Museum Purna Bhakti Pertiwi / Graha Lukisan | 51.500.000 | 66.500.000 | 75.500.000 |
| Nyi Ageng Serang | 51.500.000 | 66.500.000 | 75.500.000 |
| Ui Salemba (Arh) | 51.500.000 | 66.500.000 | 75.500.000 |
| Asrama Haji Bekasi | 51.000.000 | 66.000.000 | 75.000.000 |
| Graha Kresna | 51.000.000 | 66.000.000 | 75.000.000 |
| Graha Zeni | 51.000.000 | 66.000.000 | 75.000.000 |
| M. At-Taqwa | 51.000.000 | 68.000.000 | 77.000.000 |
| M. Al-Islah | 50.500.000 | 65.000.000 | 74.000.000 |
| M. Baitul Ilmi | 50.500.000 | 67.000.000 | 76.000.000 |
| Mangaraja | 50.500.000 | 65.000.000 | 74.000.000 |
| Mayora | 50.500.000 | 65.000.000 | 74.000.000 |
| Patriot Bekasi | 50.500.000 | 65.000.000 | 74.000.000 |
| Sanggita | 50.500.000 | 65.000.000 | 74.000.000 |
| WIRA BHAKTI (Darma Persada) | 50.500.000 | 65.000.000 | 74.000.000 |
| M. Babussalam Rawamangun | 50.000.000 | 66.000.000 | 75.000.000 |
| M. Palapa | 49.500.000 | 65.000.000 | 73.000.000 |
| Gedung PKK Melati Jaya | 49.500.000 | 65.000.000 | 73.000.000 |


